2025年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2025-11-03
閱讀:17
| 2025年10月30日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.83 | 6.81 | 6.84 | 6.82 | 6.81 | 6.84 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| 高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.60 | / | / | / | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
云南省|
如皋市|
平原县|
榆树市|
施甸县|
于田县|
鄯善县|
东乌珠穆沁旗|
泗洪县|
同心县|
红原县|
四平市|
东城区|
万载县|
柯坪县|
正宁县|
大宁县|
长春市|
邯郸市|
澄江县|
彭山县|
玉溪市|
辽宁省|
彭山县|
红桥区|
绵竹市|
万安县|
大渡口区|
德州市|
田林县|
闽清县|
正阳县|
石屏县|
宣恩县|
石景山区|
昭觉县|
屏南县|
平塘县|
翁牛特旗|
图片|
揭西县|