2025年10月(第2周)管網水水質周報
時間:2025-10-20
閱讀:46
| 2025年10月14日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.79 | 6.75 | 6.77 | 6.78 | 6.79 | 6.82 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| 高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.84 | / | / | / | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
金山区|
随州市|
万载县|
岱山县|
贞丰县|
汨罗市|
宜黄县|
涿州市|
柳河县|
昌江|
上饶县|
东兰县|
锡林浩特市|
宜阳县|
威信县|
应用必备|
邵阳县|
大同县|
连云港市|
普兰店市|
开封县|
东兴市|
宜章县|
安宁市|
乐东|
霍邱县|
砚山县|
雷波县|
洞口县|
澎湖县|
昌吉市|
锦屏县|
辽宁省|
商都县|
浮山县|
云龙县|
炎陵县|
芒康县|
钟山县|
木兰县|
大港区|