2025年9月(第4周)管網水水質周報
時間:2025-09-26
閱讀:107
| 2025年9月24日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.80 | 6.78 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 6.77 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| 耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.76 | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
增城市|
黄石市|
科尔|
巨野县|
临汾市|
方正县|
夏邑县|
乐至县|
瑞安市|
中方县|
榆树市|
东港市|
正定县|
乌鲁木齐县|
宁德市|
吉木萨尔县|
安丘市|
怀仁县|
乐东|
屯留县|
托克托县|
扶绥县|
神农架林区|
嘉定区|
福鼎市|
民丰县|
万盛区|
三门峡市|
滨州市|
勃利县|
台东市|
炎陵县|
咸丰县|
赣州市|
汉中市|
云龙县|
沭阳县|
德化县|
和龙市|
淮南市|
西平县|