2025年9月(第2周)管網水水質周報
時間:2025-09-16
閱讀:118
| 2025年9月10日管网水质监测点检测报告 |
| 项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.77 | 6.80 | 6.77 | 6.76 | 6.77 | 6.78 |
| 浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| 耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.56 | / | / |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
主站蜘蛛池模板:
武汉市|
民丰县|
堆龙德庆县|
清丰县|
库尔勒市|
大同市|
公主岭市|
仲巴县|
耿马|
和林格尔县|
富阳市|
沂南县|
孙吴县|
长岭县|
凌云县|
谢通门县|
鄂伦春自治旗|
平舆县|
张家口市|
广州市|
鹤壁市|
耒阳市|
阿巴嘎旗|
交城县|
大悟县|
玉环县|
金川县|
定南县|
石景山区|
札达县|
壤塘县|
扶余县|
宁波市|
延津县|
健康|
北海市|
平定县|
射阳县|
安龙县|
封开县|
石家庄市|